Green Pin® Excavator Hook
| MATERIAL | Alloy steel, grade 8, quenched and tempered |
|---|---|
| SAFETY FACTOR | MBL equals 4 x WLL |
| FINISH | Painted white |
| TEMPERATURE RANGE | -40°c up to +200°c |
| CERTIFICATE | As standard; Declaration of Conformity Upon request; 2.1, 2.2, MPIb |
| NOTE | Welding must be done in accordance with DIN5817 resp. 15429, by a qualified welder according to EN 287-1 |
Description
| Working | Width | Length | Width | Thickness | Width | Length | Width | Width | Product | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Limit | Opening | Code | Each | |||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | |||
| t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 1 | 72 | 78 | 25 | 19 | 28 | 108 | 31 | 26 | 71951 | 0.52 |
| 2 | 91 | 83 | 33 | 20 | 28 | 113 | 31 | 34 | 71952 | 0.75 |
| 3 | 105 | 105 | 33 | 26 | 32 | 128 | 31 | 34 | 71953 | 1.15 |
| 4 | 121 | 130 | 35 | 27 | 36 | 148 | 40 | 38 | 71954 | 1.66 |
| 5 | 138 | 149 | 43 | 28 | 45 | 166 | 40 | 44 | 71955 | 2.50 |
| 8 | 145 | 148 | 43 | 41 | 52 | 173 | 40 | 51 | 71956 | 3.32 |
| 10 | 178 | 197 | 60 | 46 | 61 | 227 | 50 | 66 | 71957 | 6.44 |
| 15 | 185 | 223 | 65 | 60 | 70 | 251 | 55 | 80 | 71958 | 9.70 |











