Green Pin® Needle Bearing Swivel EE
| MATERIAL | Alloy steel, grade 8, quenched and tempered |
|---|---|
| SAFETY FACTOR | MBL equals 4 x WLL |
| FINISH | Painted white |
| TEMPERATURE RANGE | -40°C up to +200°C |
| CERTIFICATE | As standard; Declaration of Conformity Upon request; 2.1, 2.2, 3.1, MPIb |
| NOTE | Equipped with two needle roller thrust bearings to enable rotation under load |
Description
| Working | For Chain | Diameter | Length | Width | Length | Width | Length | Thickness | Product | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Limit | Diameter | Outside | Outside | Inside | Inside | Code | Each | |||
| a | b | c | d | e | f | g | ||||
| t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 1.12 | 5-6 | 11 | 150 | 56 | 33 | 32 | 126 | 6 | ELR0 | 0.61 |
| 2.0 | 7-8 | 14 | 181 | 65 | 40 | 37 | 153 | 8 | ELR1 | 1.07 |
| 3.2 | 10 | 18 | 226 | 79 | 47 | 48 | 195 | 11 | ELR2 | 1.90 |
| 5.4 | 13 | 20 | 268 | 96 | 59 | 58 | 227 | 14 | ELR3 | 3.17 |
| 8.2 | 16 | 23 | 331 | 121 | 67 | 73 | 281 | 17 | ELR4 | 6.44 |
| 12.8 | 18-20 | 28 | 378 | 132 | 88 | 82 | 328 | 22 | ELR5 | 7.75 |










