Green Pin Tycan® Connecting Link
| MATERIAL | Alloy steel, Grade 10, quenched and tempered |
|---|---|
| SAFETY FACTOR | MBL equals 4 x WLL |
| TEMPERATURE RANGE | -40°c up to +200°c |
| CERTIFICATE | As standard; EC Declaration of Conformity Upon request; 2.1, 2.2, MTCa, DNC GL TQ, CE |
Description
| Working | For Chain | Diameter | Width | Width | Length | Length | Diameter | Width | Diameter | Product | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Limit | Size | Outside | Inside | Inside | Inside | Eye | Inside | Code | Each | ||
| a | b | c | d | e | f | g | h | ||||
| t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 2.6 | 11x15 | 9 | 57 | 14 | 20 | 55 | 16 | 19 | 13 | UMJT15 | 0.21 |
| 4.0 | 11x20 | 12 | 66 | 18 | 23 | 64 | 18 | 23 | 16 | UMJT20 | 0.36 |
| 6.8 | 13x30 | 16 | 83 | 21 | 32 | 85 | 24 | 28 | 20 | UMJT30 | 0.75 |











