Green Pin® Needle Bearing Swivel EE
| MATERIAL | Alloy steel, grade 8, quenched and tempered |
|---|---|
| SAFETY FACTOR | MBL equals 4 x WLL |
| FINISH | Painted white |
| TEMPERATURE RANGE | -40°C up to +200°C |
| CERTIFICATE | As standard; Declaration of Conformity Upon request; 2.1, 2.2, 3.1, MPIb |
| NOTE | Equipped with two needle roller thrust bearings to enable rotation under load |
Description
| Working | Diameter | Diameter | Length | Width | Length | Width | Length | Thickness | Product | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Limit | Chain | Outside | Outside | Inside | Inside | Code | Each | |||
| a | b | c | d | e | f | g | ||||
| t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 1.12 | 5 - 6 | 12 | 149 | 56 | 33 | 32 | 126 | 6 | 78871 | 0.61 |
| 2 | 7 - 8 | 14 | 181 | 65 | 40 | 37 | 153 | 8 | 78872 | 1.07 |
| 3.2 | 10 | 16 | 226 | 79 | 48 | 48 | 195 | 11 | 78873 | 1.90 |
| 5.4 | 13 | 20 | 268 | 96 | 60 | 58 | 227 | 14 | 78874 | 3.17 |
| 8.2 | 16 | 25 | 329 | 121 | 67 | 73 | 279 | 17 | 78875 | 6.44 |
| 12.8 | 18 - 20 | 25 | 378 | 132 | 88 | 82 | 328 | 22 | 78876 | 7.75 |










