Green Pin® Swivel Hook with Safety Latch
| MATERIAL | Alloy steel, Grade 8 |
|---|---|
| SAFETY FACTOR | MBL equals 4 x WLL |
| FINISH | Painted red |
| CERTIFICATION | As standard; EC Declaration of Conformity
Upon request; 2.1, 2.2, 3.1 |
Description
| Working | Length | Length | Width | Opening | Opening | Diameter | Width | Width | Width | Thickness | Width | Length | Product | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Limit | Inside | Inside | Hook | Hook | Outside | Outside | Code | Each | ||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | |||
| t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 1.25 | 118 | 28 | 31 | 24 | 20 | 11 | 19 | 53 | 30 | 16 | 70 | 147 | 78051 | 0.49 |
| 1.6 | 145 | 35 | 40 | 26 | 22 | 14 | 22 | 68 | 37 | 18 | 79 | 181 | 78052 | 0.95 |
| 2.5 | 167 | 43 | 47 | 32 | 27 | 17 | 27 | 81 | 43 | 20 | 93 | 210 | 78053 | 1.48 |
| 3.2 | 180 | 47 | 47 | 34 | 30 | 17 | 31 | 81 | 43 | 24 | 109 | 228 | 78054 | 1.78 |
| 5.4 | 217 | 54 | 64 | 44 | 37 | 21 | 36 | 106 | 64 | 31 | 127 | 275 | 78055 | 3.70 |
| 8.2 | 278 | 69 | 78 | 55 | 45 | 26 | 48 | 130 | 77 | 37 | 168 | 349 | 78056 | 7.36 |
| 11.5 | 310 | 68 | 82 | 58 | 53 | 22 | 60 | 150 | 82 | 43 | 198 | 398 | 78057 | 9.69 |
| 16 | 352 | 84 | 92 | 66 | 58 | 24 | 67 | 154 | 92 | 52 | 222 | 453 | 78058 | 14.90 |
| 22 | 434 | 107 | 115 | 87 | 78 | 29 | 80 | 191 | 108 | 64 | 283 | 552 | 78059 | 26.00 |
| 31.5 | 512 | 117 | 132 | 97 | 87 | 34 | 94 | 222 | 132 | 80 | 339 | 655 | 78060 | 46.00 |










