Green Pin® Eye Hook with Safety Latch
| MATERIAL | Alloy steel, Grade 8 |
|---|---|
| SAFETY FACTOR | MBL equals 4 x WLL |
| STANDARD | Generally to EN 1677-2 |
| FINISH | Painted red |
| CERTIFICATION | As standard; EC Declaration of Conformity
Upon request; 2.1, 2.2, 3.1 |
Description
| Working | Length | Diameter | Opening | Opening | Thickness | Width | Diameter | Width | Length | Product | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Limit | Inside | Hook | Hook | Outside | Outside | Outside | Code | Each | |||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | |||
| t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 1.25 | 81 | 19 | 24 | 20 | 16 | 19 | 37 | 70 | 109 | 78551 | 0.30 |
| 1.6 | 91 | 22 | 26 | 22 | 18 | 22 | 46 | 79 | 124 | 78552 | 0.44 |
| 2.5 | 105 | 27 | 32 | 27 | 20 | 27 | 52 | 93 | 145 | 78553 | 0.63 |
| 3.2 | 124 | 32 | 34 | 30 | 24 | 30 | 62 | 109 | 169 | 78554 | 1.08 |
| 5.4 | 147 | 39 | 44 | 37 | 31 | 36 | 74 | 127 | 201 | 78555 | 1.56 |
| 8.2 | 190 | 50 | 55 | 48 | 37 | 48 | 96 | 168 | 261 | 78556 | 3.95 |
| 12.8 | 230 | 64 | 64 | 53 | 48 | 61 | 126 | 198 | 322 | 78557 | 7.75 |
| 16 | 254 | 70 | 70 | 60 | 58 | 69 | 139 | 223 | 357 | 78558 | 10.80 |
| 22 | 316 | 89 | 91 | 77 | 63 | 81 | 169 | 283 | 437 | 78559 | 16.90 |










