Dee Shackle to DIN 82101, type C
| MATERIAL | Bow and pin high tensile steel, Grade 4 |
|---|---|
| SAFETY FACTOR | MBL equals 5 x WLL |
| STANDARD | Generally to DIN 82101, type C |
| FINISH | G3356 Hot dipped galvanised or
S3356 Self colour |
| CERTIFICATION | As standard; EC Declaration of Conformity
Upon request; 2.1, 2.2, CE |
| NOTE | With screw collar pin, up to size no. 25
With hand-grip, from size no. 32 |
Description
| Working | Diameter | Diameter | Diameter | Width | Length | Product | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Limit | Bow | Pin | Eye | Inside | Inside | Code | Each |
| a | b | c | d | e | |||
| t | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 0.4 | 10 | 10 | 20 | 14 | 30 | 15601 | 0.11 |
| 0.63 | 12 | 12 | 24 | 17 | 36 | 15602 | 0.20 |
| 1 | 13 | 16 | 32 | 21 | 49 | 15603 | 0.37 |
| 1.6 | 16 | 20 | 40 | 27 | 61 | 15604 | 0.69 |
| 2 | 20 | 22 | 44 | 30 | 67 | 15605 | 1.13 |
| 2.5 | 22 | 24 | 48 | 33 | 73 | 15606 | 1.50 |
| 3.15 | 25 | 27 | 54 | 38 | 83.5 | 15607 | 2.15 |
| 4 | 28 | 30 | 60 | 42 | 91 | 15608 | 2.93 |
| 5 | 32 | 36 | 72 | 47 | 111 | 15609 | 4.70 |
| 6.3 | 36 | 39 | 78 | 53 | 119.5 | 15610 | 6.33 |
| 8 | 41 | 45 | 90 | 60 | 139.5 | 15611 | 8.60 |
| 10 | 44 | 48 | 96 | 66 | 147 | 15612 | 10.80 |
| 12.5 | 49 | 52 | 104 | 73 | 158 | 15613 | 14.40 |
| 16 | 55 | 60 | 120 | 81 | 185 | 15614 | 20.50 |
| 20 | 61 | 68 | 136 | 90 | 211 | 15615 | 27.90 |
| 25 | 67 | 72 | 144 | 100 | 221 | 15616 | 36 |
| 32 | 74 | 80 | 160 | 110 | 246 | 49 | |
| 40 | 75 | 90 | 180 | 125 | 276 | 70 | |
| 50 | 88 | 100 | 200 | 140 | 307 | 100 | |
| 63 | 96 | 110 | 220 | 155 | 339 | 140 | |
| 80 | 110 | 125 | 250 | 175 | 385.5 | 200 | |
| 100 | 125 | 140 | 280 | 200 | 430 | 280 |









