US Fed Spec Thimble
| MATERIAL | Mild steel |
|---|---|
| STANDARD | Generally to US Fed Spec FF-T-276t type III and generally to EN 13411-1 |
| FINISH | Hot dipped galvanised |
| CERTIFICATION | On request; 2.1 |
Description
| Diameter | Length | Width | Length | Width | Thickness | Product | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rope | Inside | Inside | Code | Each | |||
| a | b | c | d | e | f | ||
| inch | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 1/4 | 2.3/16 | 1.1/2 | 1.5/8 | 7/8 | 1/16 | 43001 | 0.03 |
| 5/16 | 2.1/2 | 1.13/16 | 1.7/8 | 1.1/16 | 5/64 | 43002 | 0.06 |
| 3/8 | 2.7/8 | 2.1/8 | 2.1/8 | 1.1/8 | 7/64 | 43003 | 0.09 |
| 7/16 | 3.1/4 | 2.3/8 | 2.3/8 | 1.1/4 | 1/8 | 43004 | 0.14 |
| 1/2 | 3.5/8 | 2.3/4 | 2.3/4 | 1.1/2 | 9/64 | 43005 | 0.23 |
| 9/16 | 3.5/8 | 2.11/16 | 2.3/4 | 1.1/2 | 9/64 | 43006 | 0.23 |
| 5/8 | 4.1/4 | 3.1/8 | 3.1/4 | 1.3/4 | 5/32 | 43007 | 0.30 |
| 3/4 | 5 | 3.13/16 | 3.3/4 | 2 | 7/32 | 43008 | 0.60 |
| 7/8 | 5.1/2 | 4.1/4 | 4.1/4 | 2.1/4 | 7/32 | 43009 | 0.87 |
| 1 | 6.1/8 | 4.15/16 | 4.1/2 | 2.1/2 | 1/4 | 43010 | 1.10 |
| 1.1/8 - 1.1/4 | 7 | 5.7/8 | 5.1/8 | 2.7/8 | 1/4 | 43011 | 1.45 |
| 1.1/4 - 1.3/8 | 8.1/16 | 6.13/16 | 6.1/4 | 3.1/2 | 1/2 | 43012 | 3.64 |
| 1.3/8 - 1.1/2 | 9 | 7.1/8 | 6.1/2 | 3.1/2 | 1/2 | 43013 | 4.80 |
| 1.5/8 | 11.1/4 | 8.1/8 | 8 | 4 | 1/2 | 43014 | 7.31 |
| 1.3/4 | 12.3/16 | 8.1/2 | 9 | 4.1/2 | 1/2 | 43015 | 7.15 |
| 1.7/8-2 | 15.1/8 | 10.3/8 | 12 | 6 | 1/2 | 43016 | 9.97 |











