SS Long Dee Shackle
| MATERIAL | Stainless steel AISI 316 |
|---|---|
| FINISH | Polished |
| NOTE | Not to be used for lifting applications |
Description
| Diameter | Diameter | Diameter | Width | Length | Product | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bow | Pin | Eye | Inside | Inside | Code | Each |
| a | b | c | d | e | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 4 | 4 | 8 | 8 | 30 | 91501 | 0.01 |
| 5 | 5 | 10 | 10 | 37 | 91502 | 0.02 |
| 6 | 6 | 12 | 12 | 45 | 91503 | 0.04 |
| 8 | 8 | 16 | 16 | 60 | 91504 | 0.09 |
| 10 | 10 | 20 | 20 | 75 | 91505 | 0.20 |
| 12 | 12 | 24 | 24 | 90 | 91506 | 0.32 |











