SS High Tensile Lifting Bow Shackle Safety Pin
| MATERIAL | Stainless steel to EN10088 1.4404 (316L) |
|---|---|
| SAFETY FACTOR | MBL equals 6 x WLL |
| FINISH | Polished |
| NOTE | As standard; EC Declaration of Conformity Upon request; certificate of basic raw material |
Description
| Working | Diameter | Diameter | Width | Length | Width | Product | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Limit | Bow | Pin | Inside | Inside | Bow | Code | Each |
| a | b | e | f | g | |||
| kgs | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 280 | 6.0 | 6 | 13 | 28 | 19 | 91060 | 0.10 |
| 400 | 8.0 | 8 | 16 | 35 | 25 | 91061 | 0.10 |
| 600 | 9.5 | 10 | 19 | 38 | 28 | 91062 | 0.15 |
| 800 | 11.0 | 12 | 22 | 46 | 33 | 91063 | 0.22 |
| 1000 | 12.7 | 12 | 26 | 52 | 38 | 91064 | 0.35 |
| 1500 | 14.3 | 16 | 29 | 60 | 43 | 91065 | 0.64 |
| 2500 | 16.0 | 20 | 32 | 68 | 50 | 91066 | 0.81 |
| 3000 | 19.0 | 22 | 38 | 76 | 58 | 91067 | 1.25 |
| 4000 | 22.0 | 24 | 44 | 88 | 66 | 91068 | 1.82 |
| 4500 | 25.4 | 27 | 50 | 100 | 76 | 91069 | 2.70 |











