SS Enlarged Quick Link
| MATERIAL | Stainless steel AISI 316 |
|---|---|
| FINISH | Polished |
Description
| Diameter | Width | Length | Opening | Minimum | Product | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inside | Inside | Breaking Load | Code | per 100 pcs | ||
| a | b | c | d | |||
| mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
| 3.5 | 10 | 40 | 10 | 155 | 90201 | 1.20 |
| 5 | 14 | 52 | 14 | 585 | 90203 | 2.70 |
| 6 | 16 | 60 | 16 | 790 | 90204 | 4.40 |
| 8 | 18 | 74 | 18 | 1380 | 90205 | 10.10 |
| 10 | 20 | 85 | 20 | 2085 | 90206 | 17.60 |
| 12 | 23 | 98 | 23 | 2265 | 90207 | 30.40 |










