SS Bow Shackle Screw Pin
| MATERIAL | Stainless steel AISI 316 |
|---|---|
| FINISH | Polished |
| NOTE | The WLL shown below is for guidance only Not to be used for lifting applications |
Description
| Working | Diameter | Diameter | Diameter | Width | Length | Width | Product | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Limit | Bow | Pin | Eye | Inside | Inside | Bow | Code | Each |
| a | b | c | d | e | f | |||
| t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| - | 4 | 4 | 8 | 8 | 16 | 12 | 91301 | 0.01 |
| 0.12 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 15 | 91302 | 0.02 |
| 0.15 | 6 | 6 | 12 | 12 | 24 | 18 | 91303 | 0.03 |
| 0.30 | 8 | 8 | 16 | 16 | 32 | 24 | 91304 | 0.06 |
| 0.40 | 10 | 10 | 20 | 20 | 40 | 30 | 91305 | 0.15 |
| 0.60 | 12 | 12 | 24 | 24 | 48 | 36 | 91306 | 0.22 |
| 1.00 | 16 | 16 | 32 | 32 | 64 | 48 | 91307 | 0.55 |
| 1.50 | 20 | 20 | 40 | 40 | 80 | 60 | 91308 | 0.97 |
| 2.00 | 22 | 22 | 44 | 44 | 88 | 66 | 91309 | 1.46 |
| 3.00 | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 | 75 | 91310 | 2.11 |











