Spring Hook, to Crue
| MATERIAL | Mild steel |
|---|---|
| FINISH | Electro-galvanised |
| NOTE | This product is not suitable for lifting purposes |
Description
| Diameter | Length | Opening | Opening | Product | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Overall | Eye | Code | per 100 pcs | ||
| a | b | c | d | ||
| mm | mm | mm | mm | kg | |
| 5 | 58 | 6.5 | 4 | 80701 | 2.40 |
| 6 | 63 | 6.5 | 5 | 80702 | 3.00 |
| 7 | 75 | 9.5 | 7 | 80703 | 5.70 |
| 8 | 87 | 9.6 | 8 | 80704 | 7.60 |
| 10 | 97 | 12.4 | 9 | 80705 | 14.80 |










