Spring Hook, to Crue
| MATERIAL | Mild steel |
|---|---|
| FINISH | Electro-galvanised |
| NOTE | This product is not suitable for lifting purposes |
Description
| Diameter | Length | Opening | Opening | Product | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Overall | Eye | Code | Each | ||
| a | b | c | d | ||
| mm | mm | mm | mm | kg | |
| 5 | 56 | 7 | 4 | 80701 | 0.02 |
| 6 | 63 | 6 | 5 | 80702 | 0.03 |
| 7 | 75 | 10 | 7 | 80703 | 0.06 |
| 8 | 86 | 8 | 8 | 80704 | 0.08 |
| 10 | 99 | 12 | 9 | 80705 | 0.15 |










