Spring Hook, Swivel
| MATERIAL | Mild steel |
|---|---|
| FINISH | Electro-galvanised |
| NOTE | This product is not suitable for lifting purposes |
Description
| Diameter | Length | Opening | Width | Product | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Overall | Inside | Code | per 100 pcs | ||
| a | b | c | d | ||
| mm | mm | mm | mm | kg | |
| 5 | 68 | 6.5 | 11.5 | 80601 | 1.50 |
| 6 | 63 | 6.6 | 11.5 | 80602 | 2.50 |
| 6 | 76 | 6.5 | 11.5 | 80603 | 3.50 |
| 7 | 85 | 9.2 | 16 | 80604 | 7.00 |
| 8 | 100 | 10.3 | 16 | 80605 | 11.00 |
| 10 | 112 | 12.4 | 16.5 | 80607 | 23.50 |










