Round Ring
| MATERIAL | High tensile steel |
|---|---|
| FINISH | Electro-galvanised |
| NOTE | This product is not suitable for lifting purposes |
Description
| Diameter | Width | Product | Weight |
|---|---|---|---|
| Inside | Code | per 100 pcs | |
| a | b | ||
| mm | mm | kg | |
| 4 | 30 | 81201 | 0.90 |
| 5 | 25 | 81202 | 2.80 |
| 5 | 40 | 81203 | 3.40 |
| 6 | 50 | 81204 | 4.00 |
| 8 | 50 | 81205 | 6.30 |
| 8 | 75 | 81206 | 9.00 |
| 10 | 50 | 81207 | 11.10 |
| 10 | 75 | 81208 | 12.00 |










