Round Ring
| MATERIAL | High tensile steel |
|---|---|
| FINISH | Electro-galvanised |
| NOTE | This product is not suitable for lifting purposes |
Description
| Diameter | Diameter | Product | Weight |
|---|---|---|---|
| Material | Inside | Code | Each |
| a | b | ||
| mm | mm | kg | |
| 4 | 30 | 81201 | 0.01 |
| 5 | 25 | 81202 | 0.03 |
| 5 | 40 | 81203 | 0.03 |
| 6 | 50 | 81204 | 0.04 |
| 8 | 50 | 81205 | 0.06 |
| 8 | 75 | 81206 | 0.09 |
| 10 | 50 | 81207 | 0.11 |
| 10 | 75 | 81208 | 0.12 |










