Quick Link with Enlarged Opening
| MATERIAL | Mild steel |
|---|---|
| FINISH | Electro galvanised |
Description
| Diameter | Width | Length | Opening | Minimum | Product | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inside | Inside | Breaking Load | Code | per 100 pcs | ||
| a | b | c | d | |||
| mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
| 3.5 | 10 | 39 | 10 | 80501 | 0.90 | |
| 5 | 14 | 52 | 13 | 1250 | 80503 | 2.50 |
| 6 | 16 | 58 | 14 | 1750 | 80504 | 4.20 |
| 8 | 19 | 73 | 17 | 3250 | 80506 | 9.40 |
| 10 | 22 | 88 | 20 | 5000 | 80508 | 17.50 |
| 12 | 25 | 102 | 23 | 6250 | 80509 | 28.20 |










