Green Pin® Towing Bow Shackle Safety Bolt and Double Fixed Nut, G-4443
| MATERIAL | Bow and pin alloy steel, Grade 8, quenched and tempered |
|---|---|
| SAFETY FACTOR | MBL equals 6 x WLL |
| FINISH | Painted Green |
| CERTIFICATION | As standard; EC Declaration of Conformity
Upon request; 2.1, 2.2, 3.1, MTC, CE |
Description
| Working | Diameter | Diameter | Diameter | Width | Width | Length | Width | Length | Length | Width | Thickness | Bolt | Bolt | Torque | Product | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Limit | Bow | Pin | Eye | Eye | Inside | Inside | Bow | Bolt | Nut | Thread | Length | Code | Each | |||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | ||||
| t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Nm | kg | |
| 47.5 | 50 | 57 | 114 | 50 | 83 | 197 | 146 | 332 | 305 | 246 | 26 | 10 | 100 | 39 | 13780 | 20.1 |
| 60 | 57 | 65 | 133 | 57 | 108 | 235 | 165 | 391 | 356 | 279 | 29 | 12 | 110 | 68 | 13781 | 31.5 |
| 75 | 65 | 70 | 146 | 65 | 114 | 267 | 180 | 440 | 381 | 310 | 32 | 12 | 120 | 68 | 13782 | 43 |
| 95 | 70 | 75 | 152 | 70 | 114 | 273 | 197 | 460 | 406 | 354 | 35 | 12 | 130 | 75 | 13783 | 53 |
| 110 | 75 | 83 | 165 | 75 | 127 | 324 | 216 | 524 | 432 | 366 | 39 | 12 | 140 | 68 | 13784 | 62 |











