Green Pin® Thrust Bearing Swivel EE
| MATERIAL | Carbon steel |
|---|---|
| SAFETY FACTOR | MBL equals 5 x WLL |
| FINISH | Painted black |
| CERTIFICATE | As standard; Declaration of Conformity Upon request; 2.1, 2.2, MTCa |
Description
| Working | Length | Length | Thickness | Diameter | Diameter | Product | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Limit | Hole | Code | Each | ||||
| a | b | c | d | e | |||
| t | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 1 | 174 | 128 | 12.5 | 459 | 21 | WTGOO010 | 1.4 |
| 2 | 223 | 173 | 19 | 68 | 22 | WTGOO020 | 3.5 |
| 3 | 278 | 210 | 26 | 79 | 29 | WTGOO030 | 6.4 |
| 5 | 290 | 222 | 26 | 89 | 31 | WTGOO050 | 7.9 |
| 8 | 366 | 276 | 40 | 106 | 43 | WTGOO080 | 15.2 |
| 10 | 390 | 300 | 40 | 118 | 49 | WTGOO100 | 19.1 |
| 15 | 457 | 355 | 40 | 128 | 49 | WTGOO150 | 26.6 |
| 20 | 474 | 372 | 40 | 118 | 51 | WTGOO200 | 25.0 |
| 30 | 612 | 472 | 64 | 138 | 59 | WTGOO300 | 50.0 |
| 40 | 760 | 600 | 68 | 168 | 65 | WTGOO400 | - |










