Green Pin® Super Bow Shackle Screw Pin
| MATERIAL | Bow and pin alloy steel, Grade 8, quenched and tempered |
|---|---|
| SAFETY FACTOR | MBL equals 5 x WLL |
| STANDARD | ASME B30.26 and meets performance requirements of US Fed Spec. RR-C-271 Type IVA Class 3, Grade B |
| FINISH | Hot dipped galvanised |
| TEMPERATURE RANGE | -20°c up to +200°c |
| CERTIFICATION | As standard; Declaration of Conformity Upon request; 2.1, 2.2, 3.1, MTCa, CE, ABS PDA, ABS MA |
Description
| Working | Diameter | Diameter | Diameter | Width | Width | Length | Width | Length | Length | Width | Product | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Limit | Bow | Pin | Eye | Eye | Inside | Inside | Bow | Bolt | Code | Each | ||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | |||
| t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 3.3 | 13.5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 51 | 32 | 89 | 73 | 58 | 13401A | 0.36 |
| 5 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 64 | 43 | 110 | 89 | 75 | 13402A | 0.63 |
| 7 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 76 | 51 | 129 | 103 | 89 | 13403A | 1.01 |
| 9.5 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 83 | 58 | 144 | 119 | 102 | 13404A | 1.50 |
| 12.5 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 95 | 68 | 164 | 137 | 118 | 13405A | 2.21 |










