Green Pin® Sling Hook CL EN 1677-2
| MATERIAL | Alloy steel, grade 8, quenched and tempered |
|---|---|
| SAFETY FACTOR | MBL equals 4 x WLL |
| STANDARD | EN 1677-2 |
| FINISH | Painted white |
| TEMPERATURE RANGE | -40°c up to +200°c |
| CERTIFICATE | As standard; EC Declaration of Conformity Upon request; 2.1, 2.2, 3.1, MPIb*, DGUV* |
Description
| Working | Diameter | Length | Width | Width | Thickness | Width | Width | Width | Length | Diameter | Product | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Limit | Chain | Opening | Outside | Outside | Outside | Pin | Code | Each | ||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||
| t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 1.12 | 6 | 74 | 7 | 26 | 15 | 20 | 28 | 72 | 108 | 8 | 71601 | 0.29 |
| 2 | 7 - 8 | 95 | 9 | 30 | 20 | 24 | 32 | 87 | 136 | 9 | 71602 | 0.58 |
| 3.2 | 10 | 113 | 12 | 33 | 24 | 29 | 42 | 106 | 164 | 13 | 71603 | 1.10 |
| 5.4 | 13 | 139 | 15 | 37 | 32 | 39 | 54 | 133 | 208 | 16 | 71604 | 2.12 |
| 8.2 | 16 | 162 | 19 | 44 | 40 | 44 | 68 | 165 | 240 | 20 | 71605 | 3.67 |
| 12.8 | 18 - 20 | 199 | 23 | 61 | 49 | 62 | 82 | 208 | 305 | 24 | 71606 | 7.32 |
| 15.5 | 22 | 239 | 25 | 75 | 54 | 65 | 97 | 242 | 350 | 28 | 71607 | 10.7 |










