Green Pin® Self Locking Hook E
| MATERIAL | Alloy steel, grade 8, quenched and tempered |
|---|---|
| SAFETY FACTOR | MBL equals 4 x WLL |
| FINISH | Painted white |
| TEMPERATURE RANGE | -40°c up to +200°c |
| CERTIFICATE | As standard; Declaration of Conformity Upon request; 2.1, 2.2, MPIb |
Description
| Working | Diameter | Length | Diameter | Width | Thickness | Width | Width | Width | Length | Width | Thickness | Product | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Limit | Chain | Inside | Opening | Outside | Outside | Code | Each | ||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | ||||
| t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 2 | 7 - 8 | 112 | 26 | 32 | 17 | 24 | 48 | 75 | 147 | 11 | 9 | 71301 | 0.53 |
| 3.2 | 10 | 136 | 31 | 44 | 24 | 28 | 60 | 91 | 179 | 15 | 10 | 71302 | 0.96 |
| 5.4 | 13 | 174 | 40 | 48 | 32 | 33 | 76 | 111 | 226 | 18 | 12 | 71303 | 1.86 |
| 8.2 | 16 | 209 | 50 | 63 | 37 | 42 | 93 | 141 | 273 | 22 | 16 | 71304 | 3.49 |
| 12.8 | 18 - 20 | 254 | 61 | 75 | 44 | 55 | 116 | 184 | 337 | 28 | 20 | 71305 | 7.33 |
| 15.5 | 22 | 288 | 72 | 90 | 52 | 61 | 132 | 205 | 379 | 30 | 21 | 71306 | 9.91 |










