Green Pin® Power Sling Shackle, P-6043
| MATERIAL | Bow and pin alloy steel, Grade 8, quenched and tempered |
|---|---|
| SAFETY FACTOR | MBL equals 5 x WLL |
| FINISH | Shackle bow painted silver, pin painted green |
| TEMPERATURE RANGE | -40°c up to +200°c |
| CERTIFICATION | As standard; Declaration of Conformity Upon request; 2.1, 2.2, 3.1, MTCb, LROS, MPIb, USb, DNV GL 0377, DNV GL 0378, CE |
Description
| Working | Diameter | Diameter | Width | Width | Length | Width | Length | Length | Width | Thickness | Bearing | Product | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Limit | Bow | Eye | Eye | Inside | Inside | Bow | Bolt | Nut | Surface | Code | Each | ||
| b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | |||
| t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 125 | 81 | 165 | 89 | 134 | 365 | 220 | 632 | 382 | 370 | 36 | 205 | 13653 | 97 |
| 150 | 95 | 182 | 90 | 144 | 390 | 250 | 703 | 408 | 420 | 42 | 248 | 13654 | 134 |
| 200 | 105 | 204 | 100 | 154 | 480 | 276 | 838 | 446 | 474 | 47 | 290 | 13655 | 196 |
| 250 | 120 | 238 | 110 | 174 | 540 | 300 | 938 | 503 | 513 | 60 | 314 | 13656 | 273 |
| 300 | 134 | 260 | 121 | 189 | 600 | 350 | 1032 | 550 | 604 | 60 | 345 | 13657 | 371 |
| 400 | 160 | 305 | 140 | 224 | 620 | 370 | 1123 | 635 | 653 | 70 | 392 | 13658 | 562 |
| 500 | 180 | 340 | 152 | 255 | 680 | 450 | 1239 | 699 | 763 | 70 | 440 | 13659 | 783 |
| 600 | 200 | 365 | 170 | 280 | 741 | 490 | 1354 | 768 | 818 | 70 | 475 | 13660 | 1003 |
| 700 | 215 | 405 | 190 | 320 | 751 | 540 | 1415 | 849 | 893 | 70 | 512 | 13661 | 1276 |
| 800 | 230 | 430 | 200 | 347 | 851 | 554 | 1547 | 904 | 917 | 70 | 536 | 13662 | 1484 |
| 900 | 255 | 476 | 215 | 373 | 851 | 580 | 1599 | 963 | 972 | 70 | 560 | 13663 | 1808 |
| 1000 | 270 | 500 | 232 | 405 | 851 | 614 | 1643 | 1030 | 1022 | 70 | 590 | 13664 | 2132 |
| 1250 | 300 | 570 | 245 | 436 | 930 | 650 | 1813 | 1114 | 1144 | 70 | 670 | 13665 | 2891 |
| 1550 | 320 | 590 | 270 | 469 | 950 | 680 | 1890 | 1220 | 1210 | 70 | 704 | 13666 | 3517 |










