Green Pin® Pear Shaped Link
| MATERIAL | Alloy steel, grade 10, quenched and tempered |
|---|---|
| SAFETY FACTOR | MBL equals 4 x WLL |
| FINISH | Painted blue |
| TEMPERATURE RANGE | -40°c up to +200°c |
| CERTIFICATE | As standard; Declaration of Conformity Upon request; 2.1, 2.2, 3.1 |
Description
| Working | For Chain | Length | Diameter | Width | Length | Width | Length | Width | Product | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Limit | Diameter | Pin | Inside | Inside | Outside | Code | Each | |||
| a | b | c | d | e | f | g | ||||
| t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 1.4 | 6 | 84 | 8 | 7 | 64 | 33 | 109 | 5 | UMP6 | 0.14 |
| 2.6 | 8 | 100 | 10 | 9 | 77 | 40 | 132 | 69 | UMP8 | 0.28 |
| 4.0 | 10 | 125 | 13 | 12 | 97 | 50 | 165 | 84 | UMP10 | 0.63 |
| 6.8 | 13 | 161 | 16 | 15 | 125 | 66 | 213 | 110 | UMP13 | 1.40 |
| 10.3 | 16 | 198 | 20 | 19 | 154 | 84 | 262 | 140 | UMP16 | 2.72 |










