Green Pin® Long Open Wedge Socket G-6419
| MATERIAL | High tensile steel |
|---|---|
| STANDARD | Generally to EN 13411-6 |
| FINISH | Hot dipped galvanised |
| CERTIFICATION | As standard; EC Declaration of Conformity
Upon request; 2.1, 2.2, 3.1, CE |
Description
| Number | MBL | Diameter | Length | Length to | Width | Width | Diameter | Thickness | Diameter | Product | Weight | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rope | Inside | Pin | Eye | Code | Pin | Each | ||||||
| a | b | c | d | e | f | g | ||||||
| t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | ||
| 0.5 | 12 | 9 - 10 | 165 | 142 | 62 | 20.5 | 21 | 11 | 46 | 57001 | 0.17 | 1.88 |
| 1 | 20 | 11 - 13 | 175 | 146 | 66 | 25 | 25 | 12 | 57 | 57002 | 0.26 | 3.02 |
| 2 | 25 | 14 - 16 | 211 | 176 | 82 | 31 | 30 | 15 | 70 | 57003 | 0.47 | 5.16 |
| 3 | 40 | 18 - 19 | 252 | 212 | 95 | 38 | 35 | 16 | 80 | 57004 | 0.74 | 8.80 |
| 4 | 55 | 20 - 22 | 288 | 240 | 110 | 44 | 41 | 19 | 95 | 57005 | 1.19 | 12.8 |
| 5 | 75 | 24 - 26 | 329 | 274 | 130 | 51 | 50 | 22 | 110 | 57006 | 2.16 | 18.3 |
| 6 | 90 | 27 - 29 | 375 | 310 | 144 | 57 | 57 | 25 | 130 | 57007 | 2.95 | 23.7 |
| 7 | 110 | 30 - 32 | 423 | 350 | 155 | 63 | 64 | 28 | 146 | 57008 | 4.02 | 33.9 |










