Green Pin® Open Spelter Socket G-6422
| MATERIAL | High tensile steel |
|---|---|
| FINISH | Hot dipped galvanised |
| TEMPERATURE RANGE | -20°c up to +200°c |
| CERTIFICATION | As standard; EC Declaration of Conformity
Upon request; 2.1, 2.2, 3.1 |
Description
| Number | MBL | Diameter | Length | Width | Width | Diameter | Length | Opening | Product | Weight | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wire Rope | Inside | Pin | Inside | Code | Pin | Each | |||||
| a | b | c | d | e | f | ||||||
| t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | ||
| 196 | 8 | 6 - 7 | 109 | 69 | 19 | 16 | 33 | 9 | 52099 | 0.15 | 0.53 |
| 197 | 12 | 8 - 10 | 124 | 83 | 21 | 20 | 35 | 12 | 52100 | 0.32 | 0.86 |
| 198 | 20 | 11 - 13 | 143 | 101 | 26 | 25 | 37 | 15 | 52101 | 0.61 | 1.40 |
| 199 | 25 | 14 - 16 | 172 | 124 | 33 | 30 | 49 | 18 | 52102 | 1.08 | 2.43 |
| 100 | 45 | 18 - 19 | 205 | 138 | 38 | 35 | 58 | 21 | 52103 | 1.59 | 3.93 |
| 104 | 60 | 20 - 22 | 235 | 148 | 44 | 41 | 68 | 24 | 52104 | 2.30 | 5.74 |
| 108 | 85 | 23 - 26 | 275 | 176 | 51 | 50 | 76 | 28 | 52105 | 4.06 | 10.3 |
| 111 | 105 | 27 - 30 | 306 | 193 | 57 | 57 | 85 | 32 | 52106 | 5.51 | 14.0 |
| 115 | 136 | 31 - 36 | 338 | 210 | 63 | 63 | 96 | 38 | 52107 | 7.44 | 18.9 |
| 118 | 150 | 37 - 39 | 394 | 230 | 76 | 70 | 127 | 41 | 52108 | 9.40 | 27.1 |
| 120 | 170 | 40 - 42 | 418 | 244 | 76 | 77 | 126 | 44 | 52109 | 12.1 | 32.7 |











