Green Pin® Open Spelter Socket G-6412
| MATERIAL | High tensile steel |
|---|---|
| FINISH | Hot dipped galvanised |
| TEMPERATURE RANGE | -20°c up to +200°c |
| CERTIFICATION | As standard; EC Declaration of Conformity
Upon request; 2.1, 2.2, 3.1 |
Description
| Number | MBL | Diameter | Length | Width | Width | Diameter | Length | Opening | Product | Weight | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wire Rope | Inside | Pin | Inside | Code | Pin | Each | |||||
| a | b | c | d | e | f | ||||||
| t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | ||
| 196 | 8 | 6 - 7 | 109 | 51 | 19 | 16 | 33 | 9 | 51999 | 0.09 | 0.47 |
| 197 | 12 | 8 - 10 | 124 | 62 | 21 | 21 | 34 | 12 | 52000 | 0.17 | 0.71 |
| 198 | 20 | 11 - 13 | 143 | 66 | 26 | 25 | 37 | 15 | 52001 | 0.26 | 1.04 |
| 199 | 25 | 14 - 16 | 172 | 82 | 33 | 30 | 49 | 18 | 52002 | 0.47 | 1.83 |
| 100 | 45 | 18 - 19 | 205 | 95 | 38 | 35 | 58 | 21 | 52003 | 0.74 | 3.09 |
| 104 | 60 | 20 - 22 | 235 | 110 | 44 | 41 | 68 | 24 | 52004 | 1.19 | 4.68 |
| 108 | 85 | 23 - 26 | 275 | 130 | 51 | 51 | 75 | 28 | 52005 | 2.15 | 8.35 |
| 111 | 105 | 27 - 30 | 306 | 144 | 57 | 57 | 85 | 32 | 52006 | 2.95 | 11.4 |
| 115 | 136 | 31 - 36 | 338 | 155 | 63 | 64 | 95 | 38 | 52007 | 4.02 | 15.5 |
| 118 | 150 | 37 - 39 | 394 | 178 | 76 | 70 | 127 | 41 | 52008 | 5.54 | 23.2 |
| 120 | 170 | 40 - 42 | 418 | 187 | 76 | 76 | 127 | 44 | 52009 | 6.89 | 27.4 |
| 125 | 225 | 43 - 48 | 468 | 213 | 89 | 89 | 133 | 51 | 52010 | 10.6 | 42.4 |
| 128 | 280 | 49 - 54 | 552 | 240 | 101 | 95 | 180 | 57 | 52011 | 13.7 | 63.9 |
| 130 | 360 | 55 - 60 | 598 | 270 | 113 | 108 | 196 | 63 | 52012 | 19.9 | 91.1 |
| 132 | 425 | 61 - 68 | 654 | 303 | 127 | 121 | 212 | 73 | 52013 | 28.1 | 127 |
| 135 | 460 | 69 - 75 | 696 | 349 | 133 | 127 | 215 | 79 | 52014 | 35.6 | 164 |
| 138 | 560 | 76 - 80 | 737 | 371 | 146 | 133 | 219 | 86 | 52015 | 41.5 | 199 |
| 140 | 625 | 81 - 86 | 788 | 391 | 159 | 140 | 228 | 92 | 52016 | 48.5 | 235 |
| 142 | 720 | 87 - 93 | 852 | 411 | 171 | 152 | 242 | 99 | 52017 | 59.8 | 294 |
| 144 | 875 | 84 - 102 | 914 | 447 | 191 | 178 | 254 | 108 | 52018 | 89 | 393 |
| 146 | 1200 | 108 - 115 | 1160 | 489 | 206 | 193 | 368 | 125 | 52019 | 114 | 642 |











