Green Pin® Long Open Wedge Socket G-6429
| MATERIAL | High tensile steel |
|---|---|
| STANDARD | Generally to EN 13411-6 |
| FINISH | Hot dipped galvanised |
| CERTIFICATION | As standard; EC Declaration of Conformity
Upon request; 2.1, 2.2, 3.1, CE |
Description
| Number | MBL | Diameter | Length | Length | Width | Width | Diameter | Thickness | Diameter | Product | Weight | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rope | Inside | Pin | Eye | Code | Pin | Each | ||||||
| a | b | c | d | e | f | g | ||||||
| t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | ||
| 0.5 | 12 | 9 - 10 | 165 | 142 | 83 | 20.5 | 20 | 11 | 46 | 57501 | 0.32 | 2.02 |
| 1 | 20 | 11 - 13 | 175 | 146 | 101 | 25 | 25 | 12 | 57 | 57502 | 0.61 | 3.88 |
| 2 | 25 | 14 - 16 | 211 | 176 | 124 | 31 | 30 | 15 | 70 | 57503 | 1.08 | 5.77 |
| 3 | 40 | 18 - 19 | 252 | 212 | 138 | 38 | 35 | 16 | 80 | 57504 | 1.59 | 9.65 |
| 4 | 55 | 20 - 22 | 288 | 240 | 148 | 44 | 41 | 19 | 95 | 57505 | 2.25 | 13.8 |
| 5 | 75 | 24 - 26 | 329 | 274 | 176 | 51 | 50 | 22 | 110 | 57506 | 4.06 | 20.2 |
| 6 | 90 | 27 - 29 | 375 | 310 | 193 | 57 | 57 | 25 | 130 | 57507 | 5.51 | 26.3 |
| 7 | 110 | 30 - 32 | 423 | 350 | 210 | 63 | 63 | 28 | 146 | 57508 | 7.44 | 37.4 |









