Green Pin® Heavy Duty Polar Shackle Fixed Nut
| MATERIAL | Bow and pin alloy steel, Grade 8, quenched and tempered |
|---|---|
| SAFETY FACTOR | MBL equals 5 x WLL |
| STANDARD | ASME B30.26 |
| FINISH | Shackle bow painted silver, pin painted green |
| CERTIFICATION | As standard; Declaration of Conformity Upon request; 2.1, 2.2, 3.1, MTCa, MTCb*, LROS*, MPIa, USa, CE (*for shackles 150t) |
Description
| Working | Diameter | Diameter | Diameter | Width | Width | Length | Width | Length | Length | Width | Thickness | Bolt | Bolt | Torque | Product | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Limit | Bow | Pin | Eye | Eye | Inside | Inside | Bow | Bolt | Nut | Thread | Length | Code | Each | |||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | ||||
| t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Nm | kg | |
| 120 | 95 | 95 | 208 | 91 | 147 | 400 | 238 | 647 | 440 | 428 | 50 | M12 | 150 | 68 | 13015FN | 110 |
| 150 | 105 | 108 | 238 | 105 | 169 | 410 | 275 | 688 | 496 | 485 | 50 | M12 | 160 | 68 | 13016FN | 160 |











