Green Pin® Heavy Duty Bow Shackle Fixed Nut, P-6016
| MATERIAL | Bow and pin alloy steel, Grade 8, quenched and tempered |
|---|---|
| SAFETY FACTOR | MBL equals 5 x WLL |
| STANDARD | ASME B30.26 |
| FINISH | Shackle bow painted silver, pin painted green |
| CERTIFICATION | As standard; Declaration of Conformity Upon request; 2.1, 2.2, 3.1, MTCa, MTCb*, LROS*, MPIa, USa, CE (*for shackles 150t) |
Description
| Working | Diameter | Diameter | Diameter | Width | Width | Length | Width | Length | Length | Width | Thickness | Bolt | Bolt | Torque | Product | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Limit | Bow | Pin | Eye | Eye | Inside | Inside | Bow | Bolt | Nut | Thread | Length | Code | Each | |||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | ||||
| t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Nm | kg | |
| 120 | 95 | 95 | 204 | 95 | 147 | 400 | 238 | 644 | 453 | 428 | 50 | 12 | 150 | 68 | 12620 | 110 |
| 150 | 105 | 108 | 235 | 105 | 169 | 410 | 275 | 686 | 496 | 485 | 50 | 12 | 160 | 68 | 12621 | 155 |











