Green Pin® Dee Shackle with Square Sunken Hole Screw Pin (Flush) NS9415, G-4139
| MATERIAL | Bow and pin high tensile steel, Grade 6, quenched and tempered |
|---|---|
| SAFETY FACTOR | MBL equals 7 x WLL |
| STANDARD | NYTEK regulation and NS 9415, ISO 2415, EN 13889, ASME B30.26 |
| FINISH | Hot dipped galvanised |
| CERTIFICATION | As standard; EC Declaration of Conformity
Upon request; 2.1, 2.2, 3.1, MTCa, CE, DNV NS 9415 |
| NOTE | Key for unscrewing the pin and safety plug must be ordered separately |
Description
| Working | Diameter | Diameter | Diameter | Width | Width | Length | Length | Length | Size | Diameter | Depth | Product | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Limit | Bow | Pin | Eye | Eye | Inside | Inside | Bolt | Square | Hole | Hole | Code | Each | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | |||
| t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 2 | 13.5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 43 | 81 | 51 | 11 | 8 | 8 | 13851 | 0.29 |
| 3.25 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 51 | 97 | 63 | 11 | 8 | 8 | 13852 | 0.60 |
| 4.75 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 59 | 112 | 74 | 11 | 8 | 8 | 13853 | 0.98 |
| 6.5 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 73 | 134 | 85 | 13 | 8 | 8 | 13854 | 1.26 |
| 8.5 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 85 | 154 | 99 | 13 | 8 | 8 | 13855 | 2.14 |













