Green Pin® Connecting Link
| MATERIAL | Alloy steel, grade 10, quenched and tempered |
|---|---|
| SAFETY FACTOR | MBL equals 4 x WLL |
| FINISH | Painted blue |
| TEMPERATURE RANGE | -40°c up to +200°c |
| CERTIFICATE | As standard; Declaration of Conformity Upon request; 2.1, 2.2, 3.1 |
Description
| Working | For Chain | Diameter | Width | Width | Length | Length | Diameter | Width | Product | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Limit | Diameter | Outside | Inside | Inside | Inside | Eye | Inside | Code | Each | |
| a | b | c | d | e | f | g | ||||
| t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 1.4 | 6 | 8 | 42 | 11 | 20 | 52 | 11 | 15 | UMJ6 | 0.09 |
| 2.6 | 8 | 9 | 57 | 14 | 20 | 55 | 16 | 19 | UMJ8 | 0.18 |
| 4.0 | 10 | 12 | 66 | 18 | 23 | 64 | 18 | 23 | UMJ10 | 0.31 |
| 6.8 | 13 | 16 | 83 | 21 | 32 | 85 | 24 | 28 | UMJ13 | 0.68 |
| 10.3 | 16 | 19 | 103 | 25 | 40 | 105 | 28 | 34 | UMJ16 | 1.27 |
| 16.0 | 20 | 23 | 122 | 33 | 49 | 128 | 38 | 42 | UMJ20 | 2.27 |











