Green Pin BigMouth® Towing Bow Shackle Safety Bolt, G-4463
| MATERIAL | Bow and pin alloy steel, Grade 8, quenched and tempered |
|---|---|
| FINISH | Hot dipped galvanised |
| CERTIFICATION | As standard; EC Declaration of Conformity
Upon request; 2.1, 2.2, 3.1, CE |
| NOTE | For towing only, not for lifting applications |
Description
| Working | Diameter | Diameter | Diameter | Width | Width | Length | Width | Length | Length | Width | Thickness | Product | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Limit | Bow | Pin | Eye | Eye | Inside | Inside | Bow | Bolt | Nut | Code | Each | ||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | |||
| t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 22 | 38 | 42 | 88 | 38 | 106 | 216 | 159 | 319 | 248 | 235 | 19 | 13740 | 10.2 |
| 30 | 45 | 50 | 103 | 45 | 127 | 248 | 175 | 370 | 296 | 265 | 24 | 13741 | 16.7 |
| 40 | 50 | 57 | 118 | 50 | 146 | 273 | 207 | 411 | 338 | 307 | 27 | 13742 | 25.0 |
| 55 | 65 | 70 | 145 | 65 | 165 | 314 | 213 | 487 | 389 | 343 | 33 | 13743 | 45.0 |
| 100 | 83 | 83 | 164 | 83 | 184 | 330 | 254 | 540 | 455 | 420 | 40 | 13744 | 70.0 |










