Green Pin® BigMouth Shackle Fixed Nut, G-4243
| MATERIAL | Bow and pin alloy steel, Grade 8, quenched and tempered |
|---|---|
| SAFETY FACTOR | MBL equals 6 x WLL |
| STANDARD | ASME B30.26 |
| FINISH | Hot dipped galvanised |
| TEMPERATURE RANGE | -20°c up to +200°c |
| CERTIFICATION | As standard; Declaration of Conformity Upon request; 2.1, 2.2, 3.1, MTCa, CE |
Description
| Working | Diameter | Diameter | Diameter | Width | Width | Length | Width | Length | Length | Width | Thickness | Bolt | Bolt | Torque | Product | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Limit | Bow | Pin | Eye | Eye | Inside | Inside | Bow | Bolt | Nut | Thread | Length | Code | Each | |||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | ||||
| t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Nm | kg | |
| 4.75 | 22 | 25 | 52 | 22 | 63 | 112 | 88 | 173 | 157 | 132 | 22 | 8 | 50 | 20 | 12750 | 2.08 |
| 6.5 | 25 | 28 | 59 | 25 | 75 | 135 | 105 | 204 | 183 | 155 | 25 | 8 | 55 | 20 | 12751 | 3.14 |
| 8.5 | 28 | 32 | 66 | 28 | 82 | 148 | 115 | 225 | 205 | 171 | 27 | 10 | 60 | 39 | 12752 | 4.36 |
| 9.5 | 32 | 35 | 72 | 32 | 90 | 162 | 126 | 248 | 224 | 190 | 30 | 10 | 65 | 39 | 12753 | 5.95 |
| 12 | 35 | 38 | 79 | 35 | 100 | 180 | 140 | 274 | 245 | 210 | 33 | 10 | 70 | 39 | 12754 | 7.87 |
| 16 | 38 | 42 | 88 | 38 | 106 | 216 | 159 | 319 | 248 | 235 | 19 | 8 | 75 | 20 | 12755 | 10.2 |
| 25 | 45 | 50 | 103 | 45 | 127 | 248 | 175 | 370 | 296 | 265 | 23 | 8 | 90 | 20 | 12756 | 16.7 |
| 30 | 50 | 57 | 118 | 50 | 146 | 273 | 207 | 411 | 332 | 307 | 26 | 10 | 100 | 39 | 12757 | 25.0 |
| 55 | 65 | 70 | 145 | 65 | 165 | 314 | 213 | 487 | 389 | 343 | 32 | 12 | 120 | 68 | 12758 | 45.0 |
| 75 | 83 | 83 | 164 | 83 | 184 | 330 | 254 | 537 | 455 | 420 | 39 | 12 | 140 | 68 | 12759 | 70.0 |











