Fishing Bow with Square Sunken Screw Pin
| MATERIAL | Mild steel |
|---|---|
| SAFETY FACTOR | MBL equals 5 x WLL |
| FINISH | Painted blue |
| CERTIFICATION | As standard; EC Declaration of Conformity
Upon request; 2.1, 2.2 |
Description
| Working | Diameter | Diameter | Diameter | Width | Length | Width | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Limit | Bow | Pin | Eye | Inside | Inside | Bow | Each |
| a | b | c | d | e | f | ||
| t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 1.5 | 13 | 16 | 32 | 25 | 48 | 36 | 0.37 |
| 2.5 | 16 | 20 | 40 | 32 | 64 | 48 | 0.71 |
| 3 | 20 | 22 | 48 | 38 | 79 | 60 | 1.24 |
| 4 | 22 | 25 | 53 | 44 | 87 | 66 | 1.68 |
| 5 | 25 | 28 | 60 | 51 | 100 | 75 | 2.42 |
| 6.5 | 28 | 32 | 67 | 56 | 114 | 86 | 3.42 |
| 8 | 32 | 36 | 71 | 64 | 126 | 96 | 4.85 |
| 9 | 36 | 38 | 76 | 70 | 140 | 105 | 6.32 |











