Commercial Dee Shackle
| MATERIAL | Mild steel, untreated, Grade 3 |
|---|---|
| FINISH | Electro-galvanised |
| NOTE | Not to be used for lifting applications |
Description
| Diameter | Diameter | Diameter | Width | Length | Product | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bow | Pin | Eye | Inside | Inside | Code | Per 100 pcs |
| a | b | c | d | e | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 16001 | 1.40 |
| 6 | 6 | 12 | 12 | 24 | 16002 | 2.20 |
| 8 | 8 | 16 | 16 | 32 | 16003 | 5.20 |
| 10 | 10 | 20 | 20 | 40 | 16004 | 11.8 |
| 11 | 11 | 22 | 22 | 44 | 16005 | 14.0 |
| 12 | 12 | 24 | 24 | 48 | 16006 | 20.5 |
| 16 | 16 | 32 | 32 | 64 | 16008 | 42.6 |
| 19 | 19 | 38 | 38 | 76 | 16009 | 72.6 |
| 22 | 22 | 44 | 44 | 88 | 16010 | 108 |
| 25 | 25 | 50 | 50 | 100 | 16011 | 185 |










