British Standard Thimble
| MATERIAL | Mild steel |
|---|---|
| STANDARD | Generally to EN13411-1, formally BS464 |
| FINISH | Hot dipped galvanised |
| CERTIFICATION | On request; 2.1 |
Description
| Diameter | Width | Length | Length | Width | Thickness | Product | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rope | Groove | Inside | Inside | Code | Each | ||
| a | b | c | d | e | |||
| inch | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 1/4 | 7 | 48 | 30 | 20 | 3.5 | 42001 | 0.04 |
| 5/16 | 8 | 54 | 33 | 22 | 4 | 42002 | 0.05 |
| 3/8 | 10 | 64 | 38 | 25 | 4.8 | 42003 | 0.09 |
| 7/16 | 13 | 73 | 41 | 29 | 4.8 | 42004 | 0.11 |
| 1/2 | 14 | 80 | 44 | 32 | 5.6 | 42005 | 0.17 |
| 9/16 | 15 | 80 | 44 | 32 | 5.6 | 42005 | 0.19 |
| 5/8 | 17 | 98 | 59 | 41 | 7.9 | 42006 | 0.23 |
| 11/16 | 19 | 108 | 67 | 44 | 7.9 | 42007 | 0.40 |
| 3/4 | 20 | 124 | 73 | 51 | 9.5 | 42008 | 0.45 |
| 7/8 | 23 | 133 | 83 | 57 | 9.5 | 42009 | 0.61 |
| 15/16 | 25 | 146 | 92 | 64 | 10.3 | 42010 | 0.76 |
| 1 | 27 | 162 | 108 | 70 | 10.3 | 42011 | 0.98 |
| 1.1/8 | 29 | 178 | 111 | 76 | 12.7 | 42012 | 1.41 |
| 1.1/4 | 33 | 197 | 133 | 95 | 12.7 | 42013 | 1.64 |
| 1.3/8 | 38 | 229 | 152 | 105 | 15.9 | 42014 | 2.21 |
| 1.1/2 | 41 | 254 | 165 | 114 | 17.5 | 42015 | 3.71 |
| 1.5/8 | 47 | 254 | 165 | 114 | 17.5 | 42016 | 4.99 |
| 1.3/4 | 51 | 286 | 178 | 127 | 25.4 | 42017 | 5.82 |
| 1.7/8 | 60 | 318 | 191 | 133 | 28.6 | 42018 | 7.40 |
| 2 | 64 | 330 | 203 | 140 | 28.6 | 42019 | 7.99 |











