Green Pin® Heavy Duty Dee Shackle Fixed Nut
| MATERIAL | Bow and pin alloy steel, Grade 8, quenched and tempered |
|---|---|
| SAFETY FACTOR | MBL equals 5 x WLL |
| STANDARD | ASME B30.26 |
| FINISH | Hot dipped galvanised |
| CERTIFICATION | As standard; Declaration of Conformity Upon request; 2.1, 2.2, 3.1, MTCa, MPIa, USa, CE |
Description
| Working | Diameter | Diameter | Diameter | Width | Width | Length | Length | Length | Thickness | Bolt | Bolt | Torque | Product | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Limit | Bow | Pin | Eye | Eye | Inside | Inside | Bolt | Nut | Thread | Length | Code | Each | ||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | ||||
| t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Nm | kg | |
| 120 | 95 | 95 | 208 | 95 | 147 | 274 | 521 | 453 | 50 | M12 | 150 | 68 | 12550FN | 110 |










