Green Pin® Connecting Link EN 1677-1
| MATERIAL | Alloy steel, grade 8, quenched and tempered |
|---|---|
| SAFETY FACTOR | MBL equals 4 x WLL |
| STANDARD | EN 1677-1 |
| FINISH | Painted white |
| TEMPERATURE RANGE | -40°c up to +200°c |
| CERTIFICATE | As standard; Declaration of Conformity Upon request; 2.1, 2.2, 3.1 |
Description
| Working | For Chain | Diameter | Width | Width | Length | Length | Diameter | Width | Product | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Limit | Diameter | Outside | Inside | Inside | Inside | Eye | Inside | Code | Each | |
| a | b | c | d | e | f | g | ||||
| t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 1.12 | 6 | 8 | 42 | 11 | 20 | 52 | 11 | 15 | 79201 | 0.09 |
| 2 | 7 - 8 | 9 | 53 | 14 | 20 | 55 | 13 | 19 | 79202 | 0.15 |
| 3.2 | 10 | 10 | 66 | 18 | 23 | 64 | 18 | 23 | 79203 | 0.28 |
| 5.4 | 13 | 14 | 83 | 21 | 32 | 85 | 24 | 28 | 79204 | 0.64 |
| 8.2 | 16 | 17 | 103 | 25 | 40 | 105 | 28 | 34 | 79205 | 1.16 |
| 12.8 | 18 - 20 | 21 | 120 | 33 | 50 | 129 | 33 | 42 | 79206 | 1.95 |
| 15.5 | 22 | 23 | 143 | 40 | 55 | 140 | 37 | 51 | 79207 | 2.94 |
| 21.6 | 26 | 26 | 169 | 45 | 60 | 153 | 46 | 57 | 79208 | 4.12 |
| 32.8 | 32 | 39 | 197 | 52 | 68 | 174 | 56 | 67 | 79209 | 8.30 |











