Green Pin® Sling Hook E EN 1677-2
| MATERIAL | Alloy steel, grade 8, quenched and tempered |
|---|---|
| SAFETY FACTOR | MBL equals 4 x WLL |
| STANDARD | EN 1677-2 |
| FINISH | Painted white |
| TEMPERATURE RANGE | -40°c up to +200°c |
| CERTIFICATE | As standard; Declaration of Conformity Upon request; 2.1, 2.2, 3.1, MPIb*, DGUV* |
| NOTE | From 8.2t without flat part |
Description
| Working | Diameter | Length | Diameter | Width | Thickness | Width | Diameter | Width | Length | Width | Thickness | Product | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Limit | Chain | Inside | Opening | Outside | Outside | Outside | Code | Each | |||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | ||||
| t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 1.12 | 5 - 6 | 86 | 23 | 26 | 15 | 19 | 43 | 72 | 114 | 10 | 6 | 71901 | 0.28 |
| 2 | 7 - 8 | 103 | 26 | 30 | 20 | 24 | 51 | 87 | 139 | 12 | 8 | 71902 | 0.56 |
| 3.2 | 10 | 129 | 36 | 33 | 24 | 28 | 65 | 106 | 171 | 15 | 10 | 71903 | 1.09 |
| 5.4 | 13 | 152 | 41 | 37 | 32 | 39 | 77 | 133 | 209 | 18 | 12 | 71904 | 1.98 |
| 8.2 | 16 | 191 | 52 | 43 | 40 | 43 | 94 | 165 | 255 | 21 | 17 | 71905 | 3.55 |
| 12.8 | 18 - 20 | 237 | 61 | 61 | 49 | 61 | 115 | 208 | 326 | 28 | 21 | 71906 | 7.10 |
| 15.5 | 22 | 280 | 72 | 75 | 54 | 64 | 132 | 242 | 375 | 30 | 23 | 71907 | 9.90 |
| 21.6 | 26** | 251 | 48 | 73 | 55 | 86 | 111 | 236 | 363 | 32 | 32 | 71908 | 13.3 |
| 32.8 | 32** | 292 | 58 | 87 | 67 | 104 | 139 | 286 | 435 | 39 | 39 | 71909 | 21.6 |










