Green Pin® Grab Hook CL
| MATERIAL | Alloy steel, grade 8, quenched and tempered |
|---|---|
| SAFETY FACTOR | MBL equals 4 x WLL |
| STANDARD | EN 1677-1 |
| FINISH | Painted white |
| TEMPERATURE RANGE | -40°c up to +200°c |
| CERTIFICATE | As standard; EC Declaration of Conformity Upon request; 2.1, 2.2, 3.1, MPIb |
Description
| Working | Diameter | Length | Width | Width | Opening | Thickness | Width | Width | Length | Diameter | Product | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Limit | Chain | Outside | Outside | Outside | Pin | Code | Each | |||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||
| t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 1.12 | 6 | 52 | 7 | 28 | 8 | 24 | 19 | 42 | 85 | 8 | 71501 | 0.23 |
| 2 | 7 - 8 | 64 | 9 | 33 | 10 | 33 | 23 | 53 | 103 | 9 | 71502 | 0.45 |
| 3.2 | 10 | 89 | 11 | 42 | 12 | 42 | 39 | 66 | 151 | 13 | 71503 | 1.05 |
| 5.4 | 13 | 103 | 15 | 54 | 15 | 56 | 40 | 78 | 173 | 16 | 71504 | 2.05 |
| 8.2 | 16 | 120 | 18 | 67 | 19 | 65 | 58 | 106 | 214 | 20 | 71505 | 3.03 |











