Fishing Dee with Square Sunken Screw Pin
| MATERIAL | Mild steel |
|---|---|
| SAFETY FACTOR | MBL equals 5 x WLL |
| FINISH | Painted blue |
| CERTIFICATION | As standard; EC Declaration of Conformity
Upon request; 2.1, 2.2 |
Description
| Working | Diameter | Diameter | Diameter | Width | Length | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Limit | Bow | Pin | Eye | Inside | Inside | Each |
| a | b | c | d | e | ||
| t | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 1.5 | 13 | 16 | 32 | 25 | 48 | 0.36 |
| 2.5 | 16 | 20 | 40 | 32 | 64 | 0.69 |
| 3 | 20 | 22 | 48 | 38 | 75 | 1.18 |
| 4 | 22 | 25 | 53 | 44 | 83 | 1.61 |
| 5 | 25 | 28 | 60 | 51 | 100 | 2.35 |
| 6.5 | 28 | 32 | 67 | 56 | 104 | 3.22 |
| 8 | 32 | 36 | 71 | 64 | 120 | 4.63 |
| 9 | 36 | 38 | 76 | 70 | 131 | 5.96 |











