Shackle generally to DIN 82101 Type B with Countersunk Screw Pin
| MATERIAL | Bow and pin high tensile steel, Grade 4 |
|---|---|
| SAFETY FACTOR | MBL equals 5 x WLL |
| STANDARD | Generally to DIN 82101, type B |
| FINISH | Hot dipped galvanised |
| CERTIFICATION | As standard; EC Declaration of Conformity
Upon request; 2.1, 2.2, CE |
| NOTE | Shackle no. 0 is electro galvanised and will not have any markings as it is too small |
Description
| Working | Diameter | Diameter | Diameter | Width | Length | Packing | Product | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Limit | Bow | Pin | Eye | Inside | Inside | Quantity | Code | Each |
| a | b | c | d | e | ||||
| t | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
| 0.4 | 10 | 10 | 20 | 14 | 30 | 25 | 15401 | 0.09 |
| 0.63 | 12 | 12 | 24 | 17 | 36 | 25 | 15402 | 0.17 |
| 1 | 13 | 16 | 32 | 21 | 49 | 25 | 15403 | 0.29 |
| 1.6 | 16 | 20 | 40 | 27 | 61 | 40 | 15404 | 0.54 |
| 2 | 20 | 22 | 44 | 30 | 67 | 10 | 15405 | 0.98 |
| 2.5 | 22 | 24 | 48 | 33 | 73 | 10 | 15406 | 1.23 |
| 3.15 | 25 | 27 | 54 | 38 | 83.5 | 5 | 15407 | 1.80 |
| 4 | 28 | 30 | 60 | 42 | 91 | 5 | 15408 | 2.60 |
| 5 | 32 | 36 | 72 | 47 | 111 | 5 | 15409 | 3.80 |








